RIO 2016 – Programme du lundi 15/08
Tous les jours, Mediaguinee, votre site préféré, vous propose le calendrier des jeux olympiques de Rio 2016
Date | Épreuve | Match | Arène | Situation | |
LUN. 15 11:30 | BadmintonSimple hommes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 11:30 | BadmintonSimple hommes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 11:30 | BadmintonSimple hommes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 12:00 | Canoë-kayak, course en ligneC1, 1 000 m – hommes, 1re série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:00 | Natation de marathon10 km – femmes | Fort de Copacabana | |||
LUN. 15 12:08 | Canoë-kayak, course en ligneC1, 1 000 m – hommes, 2e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:16 | Canoë-kayak, course en ligneC1, 1 000 m – hommes, 3e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:24 | Canoë-kayak, course en ligneK2, 500 m – femmes, 1re série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:30 | BadmintonSimple hommes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 12:30 | BadmintonSimple hommes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 12:30 | BadmintonDouble hommes, quart de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 12:30 | HandballHommes, préliminaires – groupe B – Match 25 | POL
Pologne
SLO Slovénie |
Future Arena | ||
LUN. 15 12:30 | AthlétismeTriple saut – hommes, qualif. – groupe A | Stade olympique | |||
LUN. 15 12:30 | AthlétismeTriple saut – hommes, qualif. – groupe B | Stade olympique | |||
LUN. 15 12:30 | VolleyballHommes, éliminatoires – poule B – Match 25 | ARG
Argentine
EGY Égypte |
Maracanãzinho | ||
LUN. 15 12:31 | Canoë-kayak, course en ligneK2, 500 m – femmes, 2e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:35 | Athlétisme200 m – femmes, 1er tour – 1re série | Stade olympique | |||
LUN. 15 12:38 | Canoë-kayak, course en ligneK1, 200 m – femmes, 1re série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:43 | Athlétisme200 m – femmes, 1er tour – 2e série | Stade olympique | |||
LUN. 15 12:45 | Canoë-kayak, course en ligneK1, 200 m – femmes, 2e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:51 | Athlétisme200 m – femmes, 1er tour – 3e série | Stade olympique | |||
LUN. 15 12:52 | Canoë-kayak, course en ligneK1, 200 m – femmes, 3e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:59 | Canoë-kayak, course en ligneK1, 200 m – femmes, 4e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 12:59 | Athlétisme200 m – femmes, 1er tour – 4e série | Stade olympique | |||
LUN. 15 13:00 | Sports équestresDressage ind., grand prix – libre | Centre Olympique d´Équitation | |||
LUN. 15 13:00 | HockeyFemmes, quart de finale | Centre Olympique de Hockey | |||
LUN. 15 13:00 | Cyclisme sur pisteVit. ind. – fem., 8e finale – série 1 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 | Tennis de tablePar équipes femmes, demi-finale 2 | Riocentro – Pavillon 3 | |||
LUN. 15 13:00 | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 13:00 | LutteGréco-romaine,130 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 13:03 | Cyclisme sur pisteVit. ind. – fem., 8e finale – série 2 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 13:06 | Canoë-kayak, course en ligneK1, 1 000 m – hommes, 1re série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 13:06 | Cyclisme sur pisteVit. ind. – fem., 8e finale – série 3 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 13:07 | Athlétisme200 m – femmes, 1er tour – 5e série | Stade olympique | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine,130 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine,130 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine,130 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 13:09 | Cyclisme sur pisteVit. ind. – fem., 8e finale – série 4 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 13:12 | Cyclisme sur pisteVit. ind. – fem., 8e finale – série 5 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 1510:14 | Canoë-kayak, course en ligneK1, 1 000 m – hommes, 2e série | Stade de Lagoa | |||
LUN. 15 13:15 | Cyclisme sur pisteVit. ind. – fem., 8e finale – série 6 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 13:15 | Athlétisme200 m – femmes, 1er tour – 6e série | Stade olympique | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine,130 kg – h, qualification, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine,130 kg – h, qualification, Match |
Date | Épreuve | Match | Arène | Situation | |
LUN. 15 15:07 | Athlétisme400 m haies – hom., 1er tour – 5e série | Stade olympique | |||
LUN. 15 15:15 | Boxe52 kg (mouche) – hommes, préliminaires, Bout 207 | ALG
FLISSI Mohamed |
Riocentro – Pavillon 6 | ||
LUN. 15 15:30 | BadmintonDouble femmes, quart de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 15:30 | BadmintonDouble femmes, quart de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 15:30 | HockeyFemmes, quart de finale | Centre Olympique de Hockey | |||
LUN. 15 15:30 | Boxe69 kg (mi-moyen) – hommes, demi-finale 1, Bout 208 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
LUN. 15 15:45 | Boxe75 kg (moyen) – hommes, 1/4 finale 1, Bout 209 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
LUN. 15 16:00 | Boxe75 kg (moyen) – hommes, 1/4 finale 2, Bout 210 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
LUN. 15 16:05 | Voile470 – hommes, 9e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 16:05 | Voile49er – hommes, 7e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 16:05 | Voile49er FX – femmes, 7e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 16:05 | VoileLaser radial – femmes, course médailles | Marina da Glória | |||
LUN. 15 16:15 | Voile470 – femmes, 9e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 17:00 | Gymnastique artistiqueAnneaux – hommes, finale | Rio Olympic Arena | |||
LUN. 15 17:05 | VoileLaser – hommes, course médailles | Marina da Glória | |||
FOLLOWED BY | Voile49er – hommes, 8e course | Marina da Glória | |||
FOLLOWED BY | Voile49er FX – femmes, 8e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 17:10 | Water-poloFemmes, quart de finale – Match | Stade Aquatique Olympique | |||
LUN. 15 17:15 | BasketballHommes, tour préliminaire – groupe B | NGR
Nigéria
BRA Brésil |
Carioca Arena 1 | ||
FOLLOWED BY | Voile470 – hommes, 10e course | Marina da Glória | |||
FOLLOWED BY | Voile470 – femmes, 10e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 17:40 | HandballHommes, préliminaires – groupe A – Match 27 | FRA
France
DEN Danemark |
Future Arena | ||
LUN. 15 17:54 | Gymnastique artistiqueSaut de cheval – hommes, finale | Rio Olympic Arena | |||
LUN. 15 | Tennis de tablePar équipes hommes, demi-finale 1 | Riocentro – Pavillon 3 | |||
LUN. 15 18:00 | VolleyballHommes, éliminatoires – poule B – Match 27 | RUS
Fédération de Russie
IRI Iran |
Maracanãzinho | ||
FOLLOWED BY | Voile49er – hommes, 9e course | Marina da Glória | |||
FOLLOWED BY | Voile49er FX – femmes, 9e course | Marina da Glória | |||
LUN. 15 18:15 | PlongeonTremplin 3 m – hommes, éliminatoires | Centre Aquatique Maria Lenk | |||
LUN. 15 18:30 | Haltérophilie105 kg – hommes, groupe B | Riocentro – Pavillon 2 | |||
LUN. 15 18:30 | Water-poloFemmes, quart de finale – Match | Stade Aquatique Olympique | |||
LUN. 15 18:46 | Gymnastique artistiquePoutre d’équilibre – femmes, finale | Rio Olympic Arena | |||
LUN. 15 | Volleyball de plageHommes, quart de finale | Beach Volleyball Arena | |||
LUN. 15 19:00 | Cyclisme sur pisteOmnium hom., tour lancé 5\6 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 19:00 | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, 1er repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 130 kg – h, 1er repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, 1er repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 130 kg – h, 1er repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 19:26 | Cyclisme sur pisteVitesse individuelle – fem., places 9-12 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 19:30 | Cyclisme sur pisteOmnium fem., poursuite individuelle 2\6 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, 2e repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 130 kg – h, 2e repêchage, Match |
|
Carioca Arena 2 | ||
LUN. 15 19:40 | HandballHommes, préliminaires – groupe B – Match 28 | SWE
Suède
BRA Brésil |
Future Arena | ||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, 2e repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 130 kg – h, 2e repêchage, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 | Volleyball de plageHommes, quart de finale | Beach Volleyball Arena | |||
LUN. 15 20:00 | Boxe57-60 kg (léger) – femmes, 1/4 finale 3, Bout 211 | RUS
BELIAKOVA Anastasiia |
Riocentro – Pavillon 6 | ||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, repêch. bronze, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 20:05 | VolleyballHommes, éliminatoires – poule B – Match 28 | POL
Pologne
CUB Cuba |
Maracanãzinho | ||
LUN. 15 20:15 | Boxe57-60 kg (léger) – femmes, 1/4 finale 4, Bout 212 | FRA
MOSSELY Estelle |
Riocentro – Pavillon 6 | ||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 85 kg – h, repêch. bronze, Match |
Date | Épreuve | Match | Arène | Situation | |
LUN. 15 21:15 | Boxe52 kg (mouche) – hommes, préliminaires, Bout 216 | CUB
VEITIA Yosbany |
Riocentro – Pavillon 6 | ||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine,130 kg – h, repêch. bronze, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 21:17 | Cyclisme sur pisteOmnium fem., course à l’élimination 3\6 | Vélodrome Olympique de Rio | |||
LUN. 15 21:20 | Water-poloFemmes, quart de finale – Match | Stade Aquatique Olympique | |||
LUN. 15 21:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 21:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 21:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 21:30 | Boxe69 kg (mi-moyen) – hommes, demi-finale 2, Bout 217 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
FOLLOWED BY | LutteGréco-romaine, 130 kg – h, médaille d’or, Match | Carioca Arena 2 | |||
LUN. 15 21:45 | Boxe75 kg (moyen) – hommes, 1/4 finale 3, Bout 218 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
LUN. 15 22:00 | Haltérophilie105 kg – hommes, groupe A | Riocentro – Pavillon 2 | |||
LUN. 15 22:00 | Boxe75 kg (moyen) – hommes, 1/4 finale 4, Bout 219 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
LUN. 15 22:00 | BasketballHommes, tour préliminaire – groupe B | ESP
Espagne
ARG Argentine |
Carioca Arena 1 | ||
LUN. 15 22:15 | Boxe91 kg (lourd) – hommes, combat final, Bout 220 | Riocentro – Pavillon 6 | |||
LUN. 15 22:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 22:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 22:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 | Tennis de tablePar équipes hommes, demi-finale 2 | Riocentro – Pavillon 3 | |||
LUN. 15 22:40 | Water-poloFemmes, quart de finale – Match | Stade Aquatique Olympique | |||
LUN. 15 22:50 | HandballHommes, préliminaires – groupe A | CRO
Croatie TUN Tunisie |
Future Arena | ||
LUN. 15 23:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 23:30 | BadmintonSimple femmes, 8e de finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
LUN. 15 23:30 | HockeyFemmes, quart de finale | Centre Olympique de Hockey | |||
LUN. 15 23:30 | AthlétismeLancer de disque – fem., qualif. – gr. A | Stade olympique | |||
LUN. 15 23:30 | VolleyballHommes, éliminatoires – poule A – Match 29 | ITA
Italie
CAN Canada |
Maracanãzinho | ||
LUN. 15 23:35 | AthlétismeSaut à la perche – hommes, finale | Stade olympique | |||
LUN. 15 23:40 | Athlétisme110 m haies – hom., 1er tour – 1re série | Stade olympique | |||
LUN. 15 23:48 | Athlétisme110 m haies – hom., 1er tour – 2e série | Stade olympique | |||
LUN. 15 23:56 | Athlétisme110 m haies – hom., 1er tour – 3e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:04 | Athlétisme110 m haies – hom., 1er tour – 4e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:12 | Athlétisme110 m haies – hom., 1er tour – 5e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:30 | BadmintonDouble mixte, demi-finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
MAR. 16 00:30 | BadmintonDouble mixte, demi-finale | Riocentro – Pavillon 4 | |||
MAR. 16 00:30 | Athlétisme400 m haies – fem., 1er tour – 1re série | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:38 | Athlétisme400 m haies – fem., 1er tour – 2e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:46 | Athlétisme400 m haies – fem., 1er tour – 3e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:50 | HandballHommes, préliminaires – groupe A – Match 30 | QAT
Qatar
ARG Argentine |
Future Arena | ||
MAR. 16 00:50 | AthlétismeLancer de disque – fem., qualif. – gr. B | Stade olympique | |||
MAR. 16 00:54 | Athlétisme400 m haies – fem., 1er tour – 4e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 01:02 | Athlétisme400 m haies – fem., 1er tour – 5e série | Stade olympique | |||
MAR. 16 01:25 | Athlétisme800 m – hommes, finale | Stade olympique | |||
MAR. 16 01:30 | BasketballHommes, tour préliminaire – groupe B | LTU
Lituanie
CRO Croatie |
Carioca Arena 1 | ||
MAR. 16 01:35 | VolleyballHommes, éliminatoires – poule A – Match 30 | BRA
Brésil
FRA France |
Maracanãzinho | ||
MAR. 16 01:45 | Athlétisme400 m – femmes, finale | Stade olympique | |||
Volleyball de plageHommes, quart de finale | Beach Volleyball Arena | ||||
Volleyball de plageHommes, quart de finale |